Sizing Chart
Long Sleeve Polyester Shirt
Size | Chest | Length | Neck Width |
XS | 36"-38" | 26" | 7" |
S | 39"-41" | 27" | 7" |
M | 42"-44" | 28" | 7" |
L | 45"-47" | 28.5" | 7" |
XL | 48"-50" | 30" | 7.75" |
Women's Racerback Tank
Size | Body Width: 1" Below Armhole | Center Front Length |
S | 16" | 19" |
M | 16 3/4" | 19 3/8" |
L | 17 3/4" | 19 7/8" |
XL | 18 3/4" | 20 3/8" |